
COMUNICATO STAMPA
INSTALLAZIONE CESTINI STRADALI
Per rispondere alle esigenze manifestate dai cittadini, e garantire il decoro urbano, ASM Terni S.p.A. ha predisposto l’istallazione di 102 cestini stradali nel territorio del Comune di Terni.
Nel centro cittadino sono stati posizionati cestini-cestoni che ASM Terni S.p.A. ha rimesso a nuovo.
L’attenzione di ASM Terni S.p.A. è rivolta, infatti, a mettere a disposizione dei cittadini i supporti necessari per non disperdere nell’ambiente i rifiuti di piccole dimensioni che, inevitabilmente, ci si trova a produrre fuori casa.
Cartacce, deiezioni animali, cicche, contenitori di bevande o avanzi di street food, hanno la loro giusta collocazione all’interno di questi preziosissimi ed indispensabili supporti.
Nel dettaglio le vie ed il numero dei contenitori:
Cestini:
POSIZIONE | n° | POSIZIONE | n° | |
Piazza Dante | 3 | Piazza Tacito | 1 | |
Via Mazzini n°49 | 1 | Via Mazzini n°59 | 1 | |
Via Mazzini Oviesse | 1 | Via Cesare Battisti | 11 | |
Via Cimarelli | 2 | Scuola Garibaldi – Via 1° Maggio | 1 | |
Parco Furio miselli – Via 1° Maggio | 3 | Corso del Popolo | 3 | |
San Giovanni Paolo II – Via Puglie | 5 | Via martiri della Libertà | 6 | |
Via Cassian Bon – Liceo Galileo Galilei | 2 | Via Corona | 2 | |
Via Saffi | 4 | Parco Ciaurro | 22 | |
Via Cesare Basttisti – Bar Umbria | 1 | Via Vico | 1 | |
Via Federico Cesi | 1 | Via lungonera Savoia – Edicola | 1 | |
Via lungonera Savoia – vic. Passerella | 1 | Via Cesare Battisti n°79 | 1 | |
Via Cesare Battisti – Ferramenta Riveruzzi | 1 | Via Cesare Battisti – Amplifon | 1 | |
Via Cesare Battisti – Madonnina | 1 | Via Cesare Battisti – Camera di Commercio | 1 | |
Via Cesare Battisti – BNL | 1 | Via Carrara angolo Via Sant’Agape | 2 | |
Piazza San Francesco | 1 | Via Don Giovanni Bosco | 1 | |
Piazza delle Arti | 3 | Via Borsi angolo Via Alunno | 1 | |
Via Vannucci – panchine | 1 | Via Vannucci – lato farmacia | 1 | |
Via Carducci | 1 | Via Cerquetelli | 3 | |
Piazza Fermi – Sede ASL | 1 | Via Giannelli – area cani | 5 | |
Via Garibaldi – lato Mattorre | 1 | Via Damiano Chiesa | 3 | |
Via Cesare Battisti – Pasticceria D’Antonio | 1 | Via Manzoni | 2 | |
Via dei Ciclamini | 1 | Giardini Pubblici La Passeggiata | 20 | |
Largo Frankl | 4 | Via Urbinati | 1 | |
Via Bramante | 4 | pista ciclabile Proietti Divi | 3 | |
Via Montegrappa | 5 | Centro Geriatrico | 3 | |
Via Gozzoli | 2 | Via Gori | 1 | |
Via Nazzario Sauro | 2 | Via della Rinascita | 1 | |
Ponte Garibaldi | 2 | Viale Brenta | 4 | |
Via pola | 1 | Parco Tyrus | 16 | |
Parco Via Irma Bandiera | 2 | Corso Tacito – ex Foresteria | 2 | |
Via Gabelletta n°14 | 1 |
Cestoni:
POSIZIONE | n° | POSIZIONE | n° | |
Piazza dei Bambini e delle Bambine | 7 | Piazza Europa | 2 | |
Corso Tacito | 20 | Piazza della Repubblica | 1 |
Nelle foto che seguono alcuni esempi degli ultimi posizionamenti ed esempi emblematici del precedente stato di degrado.